COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
FORMATO A3: Monitoreo de la Calidad de agua de mar para uso recreativo
Resultados de la calidad del agua en las playas del Estado de Sonora Periodo Marzo del 2014.
DESTINO TURÍSTICO PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 5 Muestreo 6 Media Geométrica Comentarios
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Latitud norte Longitud oeste
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 18/03/2014 73 19/03/2014 1071 20/03/2014 <10 24/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 10 #¡NUM!  
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 18/03/2014 20 19/03/2014 52 20/03/2014 10 24/03/2014 31 25/03/2014 41 26/03/2014 10 #¡NUM!  
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 19/03/2014 10 19/03/2014 20 20/03/2014 20 24/03/2014 10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 #¡NUM!  
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 19/03/2014 10 20/03/2014 <10 21/03/2014 41 26/03/2014 10 27/03/2014 10 28/03/2014 20 #¡NUM!  
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 <10 21/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 19/03/2014 20 20/03/2014 10 21/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 41 21/03/2014 10 26/03/2014 20 27/03/2014 10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 19/03/2014 345 20/03/2014 41 21/03/2014 10 26/03/2014 52 27/03/2014 41 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 19/03/2014 63 20/03/2014 <10 21/03/2014 10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 <10 21/03/2014 20 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 19/03/2014 52 20/03/2014 <10 21/03/2014 10 26/03/2014 10 27/03/2014 10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
HUATABAMPO Playa Las Bocas Las Bocas 26° 35' 32.00'' 109° 20' 41.40'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 31 21/03/2014 30 25/03/2014 <10 26/03/2014 20 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa Las Bocas II Las Bocas II 26° 34' 48.00'' 109° 19' 36.80'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 31 21/03/2014 10 25/03/2014 20 26/03/2014 <10 27/03/2014 10 #¡NUM!  
Las Bocas II A 26° 34' 37.40'' 109° 19' 22.90'' 19/03/2014 10 20/03/2014 20 21/03/2014 20 25/03/2014 <10 26/03/2014 20 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Las Bocas II B 26° 34' 15.20'' 109° 18' 56.60'' 19/03/2014 10 20/03/2014 86 21/03/2014 41 25/03/2014 <10 26/03/2014 20 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 19/03/2014 10 20/03/2014 30 21/03/2014 30 25/03/2014 31 26/03/2014 30 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 19/03/2014 41 20/03/2014 20 21/03/2014 20 25/03/2014 <10 26/03/2014 31 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 19/03/2014 31 20/03/2014 20 21/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 20 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa Camahuiroa Camahuiroa I 26° 31' 28.90'' 109° 16' 45.30'' 19/03/2014 <10 28/03/2014 10 21/03/2014 62 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Camahuiroa II 26° 32' 50.00'' 109° 17' 41.60'' 19/03/2014 <10 28/03/2014 <10 21/03/2014 10 25/03/2014 10 26/03/2014 31 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Camahuiroa III 26° 32' 23.00'' 109° 17' 19.60'' 19/03/2014 41 28/03/2014 <10 21/03/2014 41 25/03/2014 10 26/03/2014 31 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Camahuiroa IV 26° 31' 52.10'' 109° 16' 59.50'' 19/03/2014 <10 28/03/2014 <10 21/03/2014 20 25/03/2014 <10 26/03/2014 10 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
Camahuiroa V 26° 31' 20.90'' 109° 16' 40.20'' 19/03/2014 30 28/03/2014 <10 21/03/2014 10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 #¡NUM!  
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 10 27/03/2014 <10 28/03/2014 20 #¡NUM!  
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <20 27/03/2014 10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 19/03/2014 10 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 19/03/2014 31 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 19/03/2014 185 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 19/03/2014 20 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 19/03/2014 <10 20/03/2014 <10 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 27/03/2014 <10 28/03/2014 <10 #¡NUM!  
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 19/03/2014 122 20/03/2014 31 21/03/2014 52 25/03/2014 <10 26/03/2014 <10 28/03/2014 119 #¡NUM!  
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 19/03/2014 148 20/03/2014 <10 21/03/2014 30 25/03/2014 10 26/03/2014 31 28/03/0214 145 #¡NUM!  
NOTA: En caso de no contar con algún resultado,  anotar la leyenda "sin dato".
Elaboró : M. Humberto Paez Hernandez
Telefono/Fax:  6621 2126093
Validó la información:  Quim. Veronica Bernal Aguilar
Autorizó:  Dr. Jose Salvador Valenzuela Guerra